Sansita Swashed MediumVersion 1.003字形图 前往字体下载页面
该字体一共有881个字形图,字体帝仅展示前 200 个简单字形图
拖动滑块调整大小 :

0 .notdef
1 A A
2 Á Aacute 1 781 802
3 Ă Abreve 1 786 806
4 uni1EAE 1 822 840
5 uni1EB6 1 748 871 786 806
6 uni1EB0 1 823 842
7 uni1EB2 1 787 844
8 uni1EB4 1 824 846
9 Ǎ uni01CD 1 785 805
10 Â Acircumflex 1 783 804
11 uni1EA4 1 825 848
12 uni1EAC 1 748 871 783 804
13 uni1EA6 1 826 850
14 uni1EA8 1 784 852
15 uni1EAA 1 827 854
16 Ȁ uni0200 1 794 859
17 Ä Adieresis 1 773 799
18 uni1EA0 1 748 871
19 À Agrave 1 780 801
20 uni1EA2 1 793 875
21 Ȃ uni0202 1 795 837
22 Ā Amacron 1 792 809
23 Ą Aogonek
24 Å Aring 1 788 807
25 Ǻ Aringacute 1 789 878
26 Ã Atilde 1 790 808
27 Æ AE
28 Ǽ AEacute 27 781 802
29 B B
30 C C
31 Ć Cacute 30 781 802
32 Č Ccaron 30 785 805
33 Ç Ccedilla 30 751 770
34 Ĉ Ccircumflex 30 783 804
35 Ċ Cdotaccent 30 778 800
36 D D
37 DŽ uni01C4 36 294 765
38 Ð Eth
39 Ď Dcaron 36 785 805
40 Đ Dcroat 38
41 Dž uni01C5 36 506 504 735 765
42 E E
43 É Eacute 42 781 802
44 Ĕ Ebreve 42 786 806
45 Ě Ecaron 42 785 805
46 Ê Ecircumflex 42 783 804
47 uni1EBE 42 825 848
48 uni1EC6 42 748 871 783 804
49 uni1EC0 42 826 850
50 uni1EC2 42 784 852
51 uni1EC4 42 827 854
52 Ȅ uni0204 42 794 859
53 Ë Edieresis 42 773 799
54 Ė Edotaccent 42 778 800
55 uni1EB8 42 748 871
56 È Egrave 42 780 801
57 uni1EBA 42 793 875
58 Ȇ uni0206 42 795 837
59 Ē Emacron 42 792 809
60 Ę Eogonek 42 752 771
61 uni1EBC 42 790 808
62 F F
63 G G
64 Ğ Gbreve 63 786 806
65 Ǧ Gcaron 63 785 805
66 Ĝ Gcircumflex 63 783 804
67 Ģ uni0122
68 Ġ Gdotaccent 63 778 800
69 H H
70 Ħ Hbar
71 Ĥ Hcircumflex 69 783 804
72 uni1E24 69 748 871
73 I I
74 IJ IJ 73 269
75 Í Iacute 73 802
76 Ĭ Ibreve 73 786 806
77 Ǐ uni01CF 73 785 805
78 Î Icircumflex 73 783 804
79 Ȉ uni0208 73 794 859
80 Ï Idieresis 73 773 799
81 İ Idot 73 778 800
82 uni1ECA 73 748 871
83 Ì Igrave 73 780 801
84 uni1EC8 73 793 875
85 Ȋ uni020A 73 795 837
86 Ī Imacron 73 792 809
87 Į Iogonek
88 Ĩ Itilde 73 790 808
89 J J
90 Ĵ Jcircumflex 89 783 804
91 K K
92 Ķ uni0136 91 750 856
93 L L
94 LJ uni01C7 270 269
95 Ĺ Lacute 93 781 802
96 Ľ Lcaron
97 Ļ uni013B
98 Ŀ Ldot 93 613
99 Lj uni01C8 270 384
100 Ł Lslash 93 797
101 M M
102 N N
103 NJ uni01CA
104 Ń Nacute 102 781 802
105 Ň Ncaron 102 785 805
106 Ņ uni0145 102 750 856
107 Ŋ Eng
108 Ɲ uni019D
109 Nj uni01CB
110 Ñ Ntilde 102 790 808
111 O O
112 Ó Oacute 111 781 802
113 Ŏ Obreve 111 786 806
114 Ǒ uni01D1 111 785 805
115 Ô Ocircumflex 111 783 804
116 uni1ED0 111 825 848
117 uni1ED8 111 748 871 783 804
118 uni1ED2 111 826 850
119 uni1ED4 111 784 852
120 uni1ED6 111 827 854
121 Ȍ uni020C 111 794 859
122 Ö Odieresis 111 773 799
123 Ȫ uni022A 111 777 868
124 Ȱ uni0230 111 779 870
125 uni1ECC 111 748 871
126 Ò Ograve 111 780 801
127 uni1ECE 111 793 875
128 Ơ Ohorn 111 796 873
129 uni1EDA 128 111 796 873 781 802
130 uni1EE2 128 111 796 873 748 871
131 uni1EDC 128 111 796 873 780 801
132 uni1EDE 128 111 796 873 793 875
133 uni1EE0 128 111 796 873 808
134 Ő Ohungarumlaut 111 782 803
135 Ȏ uni020E 111 795 837
136 Ō Omacron 111 792 809
137 Ǫ uni01EA 111 752 771
138 Ø Oslash
139 Ǿ Oslashacute 138 781 802
140 Õ Otilde 111 790 808
141 Ȭ uni022C 111 791 880
142 Œ OE
143 P P
144 Þ Thorn
145 Q Q
146 R R
147 Ŕ Racute 146 781 802
148 Ř Rcaron 146 785 805
149 Ŗ uni0156 146 750 856
150 Ȑ uni0210 146 794 859
151 Ȓ uni0212 146 795 837
152 S S
153 Ś Sacute 152 781 802
154 Š Scaron 152 785 805
155 Ş Scedilla 152 751 770
156 Ŝ Scircumflex 152 783 804
157 Ș uni0218 152 750 856
158 uni1E62 152 748 871
159 uni1E9E
160 Ə uni018F
161 T T
162 Ŧ Tbar 161 833 832
163 Ť Tcaron 161 785 805
164 Ţ uni0162 161 751 770
165 Ț uni021A 161 750 856
166 uni1E6C 161 748 871
167 U U
168 Ú Uacute 167 781 802
169 Ŭ Ubreve 167 786 806
170 Ǔ uni01D3 167 785 805
171 Û Ucircumflex 167 783 804
172 Ȕ uni0214 167 794 859
173 Ü Udieresis 167 773 799
174 Ǘ uni01D7 167 775 861
175 Ǚ uni01D9 167 776 863
176 Ǜ uni01DB 167 774 866
177 Ǖ uni01D5 167 777 868
178 uni1EE4 167 748 871
179 Ù Ugrave 167 780 801
180 uni1EE6 167 793 875
181 Ư Uhorn
182 uni1EE8 181 781 802
183 uni1EF0 181 748 871
184 uni1EEA 181 780 801
185 uni1EEC 181 793 875
186 uni1EEE 181 808
187 Ű Uhungarumlaut 167 782 803
188 Ȗ uni0216 167 744 836
189 Ū Umacron 167 792 809
190 Ų Uogonek 167 752 771
191 Ů Uring 167 788 807
192 Ũ Utilde 167 790 808
193 V V
194 W W
195 Wacute 194 781 802
196 Ŵ Wcircumflex 194 783 804
197 Wdieresis 194 773 799
198 Wgrave 194 780 801
199 X X
 下载字体